Nyársapáti motocross pálya
|
|
|
|
|
| 50 ccm-es minik a rajtnál |
amatőr bajnoki... |
és egy igazi profi, Németh
Kornél a nyársapáti pályán |
Pálya adatok
| Megnevezés | Nyársapáti Motocross Pálya |
| Tulajdonos | Újszászi Sándor |
| Üzemben tartó | Nyársapáti Motocross Egyesület |
| Pálya hitelesítési időpontja | 2001 |
| Pálya inspektor | Nagy László /MAMS |
| Pálya hossza | 1860 m. |
| Pálya szélessége | 6 m. |
| Pálya szintkülömbsége | 6 m. |
| Pálya talaja | homok és barnaföld |
| Alkalmas | Országos bajnoki versenyek rendezésére |
| Rajtgép | 40 állásos, FIM szabálynak megfelelő |
| Depó | sik, füves terület, pályától elkülönitett |
| Versenyen szükséges pályabírók száma | 12 fő |
| Versenyen szükséges rendezők száma | 6 fő |
| Legközelebbi kórház | Cegléd, 10 km. |
| Áramvételi lehetőség | csak agregátorról |
| Vizvételi lehetőség | vezetékes vízellátás |
| Pályalicenc érvényessége | lejárt |
Kontakt
| Cím | Nyársapáti Motocross Egyesület, Nyársapát, Sallai u.7 |
| Elnök | Labancz Árpád |
| Telefon | 53/ 389 111 |
| Fax | 29/ 389 111 |
| nyapat@matavnet.hu |